Развернуть прайс-лист
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
Чистка сифона (раковины, ванной), трапа | шт. | 500 |
Устранение засора унитаза | шт. | 900 |
Гидродинамическая чистка стенок смотрового колодца до ф 1700 | шт. | Уточнять |
Поиск колодца (уборка дерна, асфальта, снега, наледи) | шт. | 1000 |
Чистка (ревизия) обратного клапана до Ду 150 | шт. | 1850 |
Чистка сололифта | шт. | 2500 |
Чистка насоса КНС производительностью до 50 м3/ч | шт. | 2800 |
Чистка насоса КНС производительностью от 51 м3/ч до 100 м3/ч | шт. | 3800 |
Чистка (ревизия) с учетом насосного оборудования КНС внутреннего исполнения V до 0,3 м3 (без учета ревизии автоматики) | компл. | 6000 |
Чистка (ревизия) с учетом насосного оборудования КНС внутреннего исполнения V до 0,3 м3 (с учетом ревизии автоматики) | компл. | 9500 |
Чистка (ревизия) с учетом насосного оборудования КНС наружнего исполнения V до 10 м3 (без учета ревизии автоматики) | компл. | 13700 |
Чистка (ревизия) с учетом насосного оборудования КНС наружнего исполнения V до 10 м3 (c учета ревизии автоматики) | компл. | 17200 |
Демонтаж трубы чугунной до Ду 100 | м.п. | 180 |
Разчеканка раструба чугунного до Ду 100 | шт. | 1300 |
Монтаж трубы чугунной с устройством крепежа Ду 50 | м.п. | 650 |
Монтаж трубы чугунной с устройством крепежа Ду 100 | м.п. | 850 |
Монтаж фитинга чугунного до Ду 100 | м.п. | 1300 |
Врезка в действующий водопровод фитинга чугунного до Ду 100 (участка трубы до 1 м.п.) | шт. | 2900 |
Монтаж муфты переходной с чугуна на ПВХ до Ду 100 | шт. | 180 |
Демонтаж трубы ПВХ Ду 50 | м.п. | 80 |
Демонтаж труб ПВХ Ду 100 | м.п. | 100 |
Монтаж трубы ПВХ с устройством крепежа Ду 50 | м.п. | 300 |
Монтаж трубы ПВХ с устройством крепежа Ду 100 | м.п. | 380 |
Монтаж фитинга ПВХ Ду 50 | м.п. | 100 |
Монтаж фитинга ПВХ Ду 100 | м.п. | 120 |
Врезка в действующий водопровод фитинга ПВХ до Ду 100 (участка трубы до 1 м.п.) | шт. | 1300 |
Врезка в действующий водопровод клапана обратного Ду 100 | шт. | 2500 |
Чистка клапана обратного Ду 100 | шт. | 2500 |
Демонтаж гофры на слив унитаза | шт. | 150 |
Монтаж гофры на слив унитаза | шт. | 900 |
Демонтаж сифона без перелива | шт. | 150 |
Монтаж сифона без перелива | шт. | 700 |
Демонтаж сифона с переливом | шт. | 250 |
Монтаж сифона с переливом | шт. | 950 |
Демонтаж дренажного насоса производительностью до 50 м3/ч | шт. | 300 |
Монтаж дренажного насоса производительностью до 50 м3/ч (без учета эл.подключения) | шт. | 1800 |
Демонтаж дренажного насоса производительностью от 51 м3/ч до 100 м3/ч (без учета эл.подключения) | шт. | 500 |
Монтаж дренажного насоса производительностью от 51 м3/ч до 100 м3/ч (без учета эл.подключения) | шт. | 2800 |
Демонтаж сололифта | шт. | 500 |
Монтаж сололифта (с учетом обвязки), (без учета электроподключения) | шт. | 3500 |
Чистка сололифта | шт. | 2500 |
Сбос стояка ХВС | шт. | 200 |
Заполнение стояка ХВС | шт. | 250 |
Сброс здания ХВС | шт. | 450 |
Заполнения здания ХВС | шт. | 550 |
Сбос стояка ГВС с циркуляцией | шт. | 450 |
Заполнение стояка ГВС с циркуляцией | шт. | 550 |
Сброс стояка ГВС без циркуляции | шт. | 200 |
Заполнение стояка ГВС без циркуляции | шт. | 250 |
Сброс здания ГВС с циркуляцией (с учетом постоячного сброса воздуха) | шт. | 600 |
Заполнение здание ГВС с циркуляцией (с учетом постоячного сброса воздуха) | шт. | 1900 |
Сброс здания ГВС без циркуляции (с учетом постоячного сброса воздуха) | шт. | 450 |
Заполнение здание ГВС без циркуляции (с учетом постоячного сброса воздуха) | шт. | 500 |
Сброс стояка отопления | шт. | 450 |
Заполнение стояка отопления | шт. | 550 |
Сброс отопления в здании(с учетом постоячного сброса воздуха) | шт. | 1900 |
Заполнение отопления в здании (с учетом постоячного сброса воздуха) | шт. | 3100 |
Коммунальная служба «СОМАТО» предлагает жителям г. Березовский воспользоваться профессиональными услугами сантехника и выполнить профильное сервисное обслуживание отопительной системы и санитарно-технического оборудования.
Стоимость определяется сложностью и объемом работ, необходимостью использования в процессе специализированного оборудования, инструментов, комплектующих, расходных материалов и запасных частей.
Основные работы
Высокопрофессиональные специалисты выполнят качественный ремонт сантехники на дому, а также проведут монтаж, демонтаж, замену бытовой техники и элементов водоснабжения. В перечень работ входит установка «под ключ»:
- ванн,
- душевых кабин,
- водонагревателей всех видов,
- посудомоечных машин,
- стиральных машин-автоматов,
- раковин,
- унитазов,
- смесителей,
- счетчиков водоснабжения (горячего и холодного).
Сантехник по отоплению в аварийном режиме проведет срочные работы по устранению неисправностей (откачка воды из затопленных помещений и т.д.).
Услуги по сантехнике и отоплению могут носить круглосуточный характер при заключении договора на постоянное комплексное обслуживание. В этом случае стоимость работ будет существенно ниже.