Цены на услуги
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Выезд аварийной бригады | шт | 2750 |
| Устранение засора унитаза | шт. | 4400 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода канализации до Ду 100 наружного | пог. м | 350 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 101 до Ду 200 | пог. м | 400 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 201 до Ду 300 | пог. м | 450 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 301 до Ду 400 | пог. м | 600 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 401 до Ду 500 | пог. м | 750 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 501 до Ду 600 | пог. м | 800 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода канализации от Ду 600 до Ду 1000 | пог. м | 1100 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода канализации (до 28м) | Выезд | 9900 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода канализации до Ду 100 внутреннего вертикального | пог. м | 700 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода канализации до Ду 100 внутреннего горизонтального | пог. м | 550 |
| Теледиагностика наружных систем канализации с видеофиксацией (до 23м) (предоставляется видео) | Выезд | 9900 |
| Теледиагностика наружных систем канализации с видеофиксацией (до 23м) (предоставляется видео, схема, отчет) | Выезд | 12100 |
| Теледиагностика наружных систем канализации с видеофиксацией (предоставляется видео) | пог. м | 400 |
| Теледиагностика наружных систем канализации с видеофиксацией (предоставляется видео, схема, отчет) | пог. м | 500 |
| Устранение засора в системе трубопровода наружной канализации Ду 100-350 | шт | 7700 |
| Устранение засора канализационного внутренних стояков | шт | 4400 |
| Чистка колодца канализационного (механизировано, при помощи илососа) | шт | 27500 |
| Чистка колодца канализационного вручную (более 5 ведёр) | шт | 8250 |
| Чистка колодца канализационного вручную (до 5 ведёр) | шт | 4950 |
Часто засор труб блокирует нормальную работу системы и становится причиной того, что сточные воды со всеми примесями вытекают в квартиру из сливных отверстий. В таких случаях нужно немедленно вызывать специалистов, которые занимаются аварийной прочисткой канализации.
Потребность в срочной помощи сантехников возникает при аварии на отдельном участке канализации, возникающей внезапно и сопровождающейся высвобождением жидких отходов.
- некачественного или несвоевременного обслуживания трубопроводов;
- изначально неправильного монтажа системы;
- неправильной эксплуатации канализации;
- преждевременного износа труб и узлов системы.
Все это вызывает закупорку трубопровода, которую невозможно устранить собственными силами. Пока проблему не устранят, будет нарушена работоспособность канализации и других коммуникационных сетей, расположенных рядом.
Как выполняется аварийная прочистка?
Сначала специалисты проводят диагностику, чтобы определить участок засора. После этого выполняется устранение пробки. Для этого используют механический и гидродинамический метод. В первом случае пробку пробивают при помощи электрических установок с длинным тросом или спиралью, во втором используют установку, которая подает в трубы воду под высоким давлением.
Преимущества обращения в нашу компанию
Засорилась канализация – куда звонить? Не теряйте время, обращайтесь сразу же в ООО Сомато. Мы предлагаем качественное сантехническое обслуживание в Екатеринбурге. Аварийная чистка канализации выполняется с задействованием современной техники. Работаем круглосуточно, звоните в любое время.












